HOME事務室>入館者数

 入館者数
 
    4月   5月  6月 7月  8月   9月 10月   11月  12月 1月   2月  3月  合計
2018(平成30)年度  開館日 23 25 23 23 27 25 23 22 22 24 237
 入館者 2,449 2,535 1,715 1,036 1,140 1,311 549 486 491 440 12,152
2019(令和元)年度  開館日 24 22 24 26 23 23 26 23 24 21 22 24 282
 入館者 810 702 724 1,319 1,067  619 1,257 897 801 465 547 294 9,502
2020(令和2)年度  開館日 3 0 22 21 22 24 26 22 24 11 21 24 220
 入館者 71 0 235 263 654 581 538 419 260 103 297 229 3,650
2021(令和3)年度  開館日 25 23 26 25 23 24 26 22 24 8 0 0 226
 入館者 696 409 414 394 721 334 813 345 413 119 0 0 4,658
2022(令和4)年度  開館日 22 23 26  25 24 24 25 22 23 20 20 24 278
 入館者 414 444 565 625 903 375 628 371 487 254 314  493 5,873
2023(令和5)年度 開館日 24 24 25 24 24 24 27 22 24 21 21 25 285
 入館者 722 576 596 935 1,353  522 1,054  509 720 487 411 588 8,470
2024(令和6)年度 開館日 25 24 25 26 24 23 29 23 24 21 20 24 289
 入館者 976 801 742 1,021 943 725 1,858 574 745 356 393 495 9,629
2025(令和7)年度  開館日 25 23 25 26 23 25 28 21 24 20 21 23 285
 入館者 839 855 625 1,096  1,536 693 1,413 493 705 714 497 787 10,253
2026(令和8)年度  開館日 25 25
 入館者 1,002 1,002
 合計  開館日 173 139 196 198 186 190 214 180 190 144 148 168 2,127
 入館者 5,530 3,787 6,350 8,185 8,892 4,885 8,701 4,919 4,680 2,984 2,950 3,326 65,189